<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Strompreisentwicklung</title>
	<atom:link href="http://www.strompreisvergleich.org/strompreisentwicklung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.strompreisvergleich.org</link>
	<description>Günstige Strompreise vergleichen - kostenlos</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Nov 2011 07:10:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Von: Hans</title>
		<link>http://www.strompreisvergleich.org/strompreisentwicklung/comment-page-1/#comment-355</link>
		<dc:creator>Hans</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2011 13:06:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.strompreisvergleich.org/?page_id=5#comment-355</guid>
		<description>Wir haben heute eine Strompreiserhöhung (bei Discounter-Strom) von 14,9 % erhalten!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wir haben heute eine Strompreiserhöhung (bei Discounter-Strom) von 14,9 % erhalten!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sascha</title>
		<link>http://www.strompreisvergleich.org/strompreisentwicklung/comment-page-1/#comment-91</link>
		<dc:creator>Sascha</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 19:06:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.strompreisvergleich.org/?page_id=5#comment-91</guid>
		<description>Die Liberalisierung der Strommärkte war der größte Fehler in der Bundesrepublikanischen Geschichte! Erst heute schwappte die nächste Strompreiserhöhung ins Haus. Um satte 12%!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Liberalisierung der Strommärkte war der größte Fehler in der Bundesrepublikanischen Geschichte! Erst heute schwappte die nächste Strompreiserhöhung ins Haus. Um satte 12%!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Markus</title>
		<link>http://www.strompreisvergleich.org/strompreisentwicklung/comment-page-1/#comment-76</link>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 19:25:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.strompreisvergleich.org/?page_id=5#comment-76</guid>
		<description>Es gibt im Prinzip zwei Möglichkeiten, um Stromkosten zu sparen. Eine Option ist ein bewußterer Umgang mit Strom, indem man Elektrogeräte nicht sinnlos laufen läßt. Die andere Möglichkeit ist ein Vergleich der Strompreise und ein Stromanbieter-Wechsel. In manchen Haushalten lassen sich so die Hälfte der Stromkosten einsparen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt im Prinzip zwei Möglichkeiten, um Stromkosten zu sparen. Eine Option ist ein bewußterer Umgang mit Strom, indem man Elektrogeräte nicht sinnlos laufen läßt. Die andere Möglichkeit ist ein Vergleich der Strompreise und ein Stromanbieter-Wechsel. In manchen Haushalten lassen sich so die Hälfte der Stromkosten einsparen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

